非洲国家网非洲新闻感受非洲非洲商旅非洲投资人文地理非洲风光商务咨询非洲地图
信息搜索:
首页>>埃及商务在线>>埃及新闻>>正文

美元兑埃镑汇率(半月更新)

日期:2008-4-10 13:56:20     来源:经商处    编辑: 

 

  日 期    买 入    卖 出
  07-03-01  5.6901    5.7075
  07-03-15  5.6925    5.7116
  07-04-01  5.6925    5.7108
  07-04-15  5.6900    5.7072
  07-05-01  5.6733    5.6936
  07-05-15  5.6836    5.7038
  07-06-01  5.6874    5.7062
  07-06-15  5.6883    5.7076
  07-07-01  5.6883    5.7072
  07-07-15  5.6846    5.7045
  07-08-01  5.6629    5.6823
  07-08-15  5.6433    5.6668
  07-09-01  5.625     5.6438
  07-09-15  5.6479    5.604
  07-10-01  5.6024    5.6305
  07-10-15  5.5782    5.6066
  07-11-01  5.5401    5.576
  07-11-15  5.508     5.5336
  07-12-01  5.5197    5.545
  07-12-15  5.5204    5.5457

  08-01-01  5.5038    5.5312
  08-01-15  5.4540    5.4772
  08-02-01  5.5408    5.5673
  08-02-15  5.4988    5.5250
  08-03-01  5.5408    5.5673
  08-03-15  5.4524    5.4783
  08-04-01  5.4424    5.4686

相关新闻:

·2008年4月4日肯尼亚先令中间汇率 
·2008年3月29日肯尼亚先令中间汇率 
·美元持续贬值严重影响非洲经济 
·美元贬值给羊毛销售带来损失
·塞舌尔新汇率政策
·肯尼亚先令中间汇率
·2005年12月1日肯尼亚先令中间汇率

评论:
会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
非洲商务网 非洲商务网 工作时间:周一至周五 8:00--18:00
客服热线:010-87050111 85140608 67110869传真:010-67110869
E-mail:
在线联系:MSN: bizfeizhou@hotmail.com